عزبة الصمان وسط
اللون | رمادي و برتقالي أو Beige |
الأبعاد | 54x42x34 سم |
الوزن | 1.6 كغ |
القماش | بوليستر معالج |
المواصفات | - مقبض مطاطي على الجانبين. - مبطنة بحشوة عازلة للحرارة. - هيكل داخلي قابل للفك. |
السعة | 77 Liter |
عدد الجيوب الخارجية | 3 |
اللون | رمادي و برتقالي أو Beige |
الأبعاد | 54x42x34 سم |
الوزن | 1.6 كغ |
القماش | بوليستر معالج |
المواصفات | - مقبض مطاطي على الجانبين. - مبطنة بحشوة عازلة للحرارة. - هيكل داخلي قابل للفك. |
السعة | 77 Liter |
عدد الجيوب الخارجية | 3 |
اللون | رمادي و برتقالي أو Beige |
الأبعاد | 63x43x45 سم |
الوزن | 1.9 كغ |
القماش | بوليستر معالج |
المواصفات | - مقبض مطاطي على الجانبين. - مبطنة بحشوة عازلة للحرارة. - هيكل داخلي قابل للفك. |
السعة | 122 Liter |
عدد الجيوب الخارجية | 3 |
للون | رمادي و برتقالي أو Beige |
3الأبعاد | 78x48x46 سم |
الوزن | 2.5 كغ |
القماش | بوليستر معالج |
المواصفات | - مقبض مطاطي على الجانبين. - مبطنة بحشوة عازلة للحرارة. - هيكل داخلي قابل للفك. |
السعة | 172 Liter |
عدد الجيوب الخارجية | 3 |
الأبعاد | الوسط 53x35x30 سمالكبير 70x45x40 سم |
الوزن | الوسط 2.65 كغالكبير 4.5 كغ |
القماش الخارجي | قماش الداكرون + ألياف بوليستر ضد الماء |
القماش الداخلي | قماش الداكرون + جلد PVC |
المواصفات | جيب أمامي وجيبان جانبيان شبك. مقسم داخلي قابل للتعديل والإزالة. حزام كتف طويل و حزامان جانبيان لسهولة الحمل. قابل للطي. |
السعة | الوسط 55 لترالكبير 120 لتر |
عدد الجيوب الخارجية | 3 |
اللون | دوائر بني |
الأبعاد | 46x25x29 سم |
الوزن | 1.25 كغ |
القماش | بوليستر معالج |
المواصفات | - شنطتين في شنطة. - حزام للكتف مبطن مريح وحزام لسهولة الحمل. - حشوة فوم عازلة للحرارة. |
السعة | 33 Liter |
قابل للحمل | نعم |
عدد الجيوب الخارجية | 1 |
اللون | رمادي و برتقالي أو خاكي |
الأبعاد | 185x125x46 سم |
الوزن | 5.3 كغ |
القماش | بوليستر |
الأبعاد | 145x870 سم |
أبعاد التغليف | 108x22x17 سم |
الوزن | 15.7 كغ |
اللون | خاكي |
الهيكل | أعمدة فايبر بقطر 11 مم |
المواصفات | سهل التسفيط. أداء ممتاز في مقاومة الهواء |
الأبعاد | 145x725 سم |
أبعاد التغليف | 108x20x15 سم |
الوزن | 13.5 كغ |
اللون | خاكي |
الهيكل | أعمدة فايبر بقطر 11 مم |
المواصفات | سهل التسفيط. أداء ممتاز في مقاومة الهواء |
الأبعاد | 145x580 سم |
أبعاد التغليف | 18x18x13 سم |
الوزن | 11.3 كغ |
اللون | خاكي |
الهيكل | أعمدة فايبر بقطر 11 مم |
المواصفات | سهل التسفيط. أداء ممتاز في مقاومة الهواء |
الأبعاد | 145x435 سم |
أبعاد التغليف | 108x14x14 سم |
الوزن | 9.2 كغ |
اللون | خاكي |
الهيكل | أعمدة فايبر بقطر 11 مم |
المواصفات | سهل التسفيط. أداء ممتاز في مقاومة الهواء |
الأبعاد | 87x49x91 سم |
أبعاد التغليف | 54x13x87.2 سم |
الوزن | 5.2 كغ |
ارتفاع الكرسي | 91 سم |
القماش | بوليستر معالج |
الأبعاد | 75x56x5.5 سم |
أبعاد التغليف | 55x52x45 سم |
الوزن | 1.9 كغ |
اللون | أحمر مشجر |
القماش | بوليستر معالج - مبطن بحشوة |
الهيكل | ستانلس ستيل |
المواصفات | وضعية ظهر قابلة للتعديل |
اللون | أحمر مشجر |
الأبعاد | 96x41x9 سم |
أبعاد التغليف | 41x48x52 سم |
الوزن | 2.6 كغ |
القماش | بوليستر معالج - مبطن بحشوة |
الهيكل | ستانلس ستيل |
المواصفات | وضعية ظهر قابلة للتعديل |
اللون | بني أو أزرق مشجر أو أحمر سدو |
الأبعاد | 114x82x7 سم |
أبعاد التغليف | 72x52x35 سم |
الوزن | 7.6 كغ |
القماش | بوليستر معالج - مبطن بحشوة |
الهيكل | ستانلس ستيل |
المواصفات | وضعية ظهر قابلة للتعديل |
الأبعاد | 110x68x12 سم |
أبعاد التغليف | 68x55x60 سم |
الوزن | 5.2 كغ |
اللون | أزرق مشجر |
القماش | بوليستر معالج |
الهيكل | ستانلس ستيل |
المواصفات | بالإمكان تعديله في 5 وضعيات |
الأبعاد | 95x55x50 cm |
الوزن | 4.5 كغ |
اللون | أسود |
سعة التحمل | 50 Kg |
الهيكل | ستانلس ستيل |
المواصفات | سهل الحمل و قابل للطي |
ارتفاع الطاولة | 50 cm |
سطح الطاولة | ألمنيوم |
اللون | بني أو رمادي أو برتقالي |
الأبعاد | 58x50x87 سم |
أبعاد التغليف | 90x30x38 سم |
الوزن | 2.45 كغ |
سعة التحمل | 100 كغ |
ارتفاع الكرسي | 45.5 سم |
القماش | بوليستر معالج |
الهيكل | ستانلس ستيل |
المواصفات | مريح وقابل للطي |
الأبعاد | 61x4x92.5 سم |
الوزن | 3.75 كغ |
اللون | رمادي |
سعة التحمل | 120 كغ |
ارتفاع الكرسي | 50 سم |
القماش | بوليستر معالج |
الهيكل | ألمنيوم |
المواصفات | طاولة جانبية مع حامل أكواب وحقيبة تبريد |
اللون | بني أو رمادي فاتح |
الأبعاد | 93x63x111 سم |
أبعاد التغليف | 101x35x35 سم |
الوزن | 3.45 كغ |
سعة التحمل | 100 كغ |
ارتفاع الكرسي | 44 سم |
القماش | بوليستر معالج - مبطن بحشوة قطنية |
الهيكل | ستانلس ستيل |
المواصفات | مريح وقابل للطي |
الأبعاد 52x52.5x78 cm
الوزن 2.35 Kg
اللون Beige
سعة التحمل 120 كغ
ارتفاع الكرسي 30 سم
القماش Canvas fabric
الهيكل ألمنيوم
المواصفات مريح وقابل للطي
الأبعاد 52x52x92 سم
الوزن 6.9 كغ
القماش بوليستر معالج
سعة التحمل 150 كغ
ارتفاع الكرسي 48 سم
الهيكل ستانلس ستيل
المواصفات قابل للطي وللتسخين
الحرارة اللون الأحمر من 45 إلى 50 درجة مئوية | اللون الأزرق من 40 إلى 45 درجة مئوية | اللون الأخضر من 37 إلى 40 درجة مئوية
اللون بني أو رمادي
الأبعاد 26x34x63 سم
أبعاد التغليف 15x15x63 سم
الوزن 1.9 كغ
سعة التحمل 60 كغ
ارتفاع الكرسي 34 سم
القماش بوليستر معالج
الهيكل ستانلس ستيل
المواصفات شنطة لتسهيل التنقل والتخزين
الأبعاد | 10x3 سم |
أبعاد التغليف | 10x3 سم |
الوزن | 180 جرام |
المادة المصنعة | الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية والنحاس النقي |
الأبعاد | 5x3 سم |
أبعاد التغليف | 5x3 سم |
الوزن | 64 جرام |
المادة المصنعة | الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية والنحاس النقي |
الأبعاد | 105x1.5 سم |
أبعاد التغليف | 9x1.5 سم |
الوزن | 175 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 10x3 سم |
أبعاد التغليف | 10x3 سم |
الوزن | 32 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، وجل السيليكا |
الأبعاد | 3.6x3 سم |
أبعاد التغليف | 3.6x3 سم |
الوزن | 45 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم |
الأبعاد | 3.6x3 سم |
أبعاد التغليف | 3.6x3 سم |
الوزن | 75 جرام |
المادة المصنعة | النحاس النقي |
الأبعاد | 69x8.5 سم |
أبعاد التغليف | 9x8.5 سم |
الوزن | 173 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 110x1.5 سم |
أبعاد التغليف | 9x1.5 سم |
الوزن | 170 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 105x1.5 سم |
أبعاد التغليف | 9x1.5 سم |
الوزن | 258 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 40x3 سم |
أبعاد التغليف | 9x1.5 سم |
الوزن | 110 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 8x3 سم |
أبعاد التغليف | 8x3 سم |
الوزن | 55 gram |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 4.5x1.5 سم |
أبعاد التغليف | 4.5x1.5 سم |
الوزن | 23 جرام |
المادة المصنعة | جل السيليكا عالي المقاومة للحرارة والنحاس النقي |
الأبعاد | 110x3 cm |
أبعاد التغليف | 9x3 سم |
الوزن | 128 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، فوهة اللهب من النحاس. |
الأبعاد | 11.5x3.5 سم |
أبعاد التغليف | 11.5x3.5 سم |
الوزن | 89 جرام |
المادة المصنعة | جل السيليكا عالي المقاومة للحرارة والنحاس النقي |
الأبعاد | 3x3 سم |
أبعاد التغليف | 3x3 سم |
الوزن | 80 جرام |
المادة المصنعة | جل السيليكا عالي المقاومة للحرارة والنحاس النقي |
الأبعاد | 9x3 سم |
أبعاد التغليف | 9x3 سم |
الوزن | 165 جرام |
المادة المصنعة | الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية والنحاس النقي |
الأبعاد | 3.5x3 سم |
أبعاد التغليف | 3.5x3 سم |
الوزن | 47 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 7x6 سم |
أبعاد التغليف | 7x6 سم |
الوزن | 54 جرام |
المادة المصنعة | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة العالية ، جل السيليكا ، والنحاس النقي |
الأبعاد | 8x15 سم |
الوزن | 2.63 كغ |
المادة المصنعة | الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والنحاس |
طول الخرطوم | 33 سم |
الطاقة القصوى | 3500 واط |
الوقود | البيوتان أو البروبان |
الأبعاد | 8.7x16 سم |
الوزن | 268 جرام |
المادة المصنعة | الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والنحاس |
طول الخرطوم | 33 سم |
الطاقة القصوى | 3500 واط |
الوقود | البيوتان أو البروبان |
الأبعاد | 11x11x10.5 سم |
الوزن | 100 جرام |
المادة المصنعة | الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والنحاس |
الطاقة القصوى | 3000 واط |
الوقود | البيوتان أو البروبان |